xG Dashboard - Premier League & Championship Insikter

Topplista xG Överpresterare för Premier League, England

Rank Lag MP xG xGA xGD GF GA xG vs Actual
1 Manchester City FC 30 1.73 1.13 +0.60 2.00 0.93 +0.27
2 Arsenal FC 31 1.72 0.92 +0.80 1.97 0.71 +0.25
3 Brentford FC 31 1.25 1.48 -0.23 1.48 1.35 +0.23
4 Chelsea FC 31 1.60 1.28 +0.32 1.71 1.23 +0.11
5 Manchester United FC 31 1.77 1.30 +0.47 1.81 1.39 +0.04

Denna tabell visar de 5 lag som överpresterar sin xG i Premier League. xG = Expected Goals som förväntas göras. xGA = Expected Goals som förväntas släppas in. xG vs Actual mäter lagets faktiska gjorda mål mot de förväntade målen. Positiva värden indikerar överprestation.

Topplista xG Underpresterare för Premier League, England

Rank Lag MP xG xGA xGD GF GA xG vs Actual
1 Nottingham Forest FC 31 1.46 1.46 +0.00 1.00 1.39 -0.46
2 Wolverhampton Wanderers FC 31 1.10 1.63 -0.53 0.77 1.74 -0.33
3 Crystal Palace FC 30 1.32 1.37 -0.05 1.10 1.17 -0.22
4 Leeds United FC 31 1.38 1.40 -0.02 1.19 1.55 -0.19
5 Brighton & Hove Albion FC 31 1.50 1.39 +0.11 1.32 1.19 -0.18

Denna tabell visar de 5 lag som underpresterar sin xG i Premier League. xG = Expected Goals som förväntas göras. xGA = Expected Goals som förväntas släppas in. xG vs Actual mäter lagets faktiska gjorda mål mot de förväntade målen. Negativa värden indikerar underprestation.

Topplista xG Överpresterare för Championship, England

Rank Lag MP xG xGA xGD GF GA xG vs Actual
1 Hull City AFC 39 1.27 1.67 -0.40 1.59 1.46 +0.32
2 Wrexham FC 39 1.30 1.52 -0.22 1.54 1.31 +0.24
3 Derby County FC 39 1.22 1.43 -0.21 1.44 1.23 +0.22
4 Coventry City FC 39 1.86 1.32 +0.54 2.08 1.03 +0.22
5 Ipswich Town FC 38 1.69 1.13 +0.56 1.76 1.03 +0.07

Denna tabell visar de 5 lag som överpresterar sin xG i Championship. xG = Expected Goals som förväntas göras. xGA = Expected Goals som förväntas släppas in. xG vs Actual mäter lagets faktiska gjorda mål mot de förväntade målen. Positiva värden indikerar överprestation.

Topplista xG Underpresterare för Championship, England

Rank Lag MP xG xGA xGD GF GA xG vs Actual
1 Portsmouth FC 38 1.45 1.29 +0.16 0.97 1.42 -0.48
2 West Bromwich Albion FC 39 1.48 1.21 +0.27 1.03 1.38 -0.45
3 Blackburn Rovers FC 39 1.33 1.29 +0.04 0.92 1.26 -0.41
4 Sheffield Wednesday FC 39 0.98 1.75 -0.77 0.62 2.03 -0.36
5 Oxford United FC 39 1.25 1.61 -0.36 0.92 1.31 -0.33

Denna tabell visar de 5 lag som underpresterar sin xG i Championship. xG = Expected Goals som förväntas göras. xGA = Expected Goals som förväntas släppas in. xG vs Actual mäter lagets faktiska gjorda mål mot de förväntade målen. Negativa värden indikerar underprestation.

Uppdaterad: 2026-03-27 09:40:00
<