Laddar pågående matcher…

Svensk ishockey · säsong 2026/2027

Hockeystatistik – tabell, schema, spelare, målvakter & lag

SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan (Division 1) Norra & Södra – tabeller, schema och statistik.

Live 2026/2027 Hockeyettan Norra 20 lag
Senaste säsong avslutad — Visar senast avslutade säsong (tabell, form, skottmodell) tills nästa säsong rullar igång.

Målvaktsliga (SVS%) – Hockeyettan Norra

GAA · SVS% · SO · W
# Målvakt Lag GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO W L
1 Steinbergs, Kristers HUD 38 23 1395:00 435 29 1.25 406 93.33 9 22 1
2 Ohre, Adam SUN 37 26 1517:54 513 37 1.46 476 92.79 6 17 7
3 Stenmark, Felix BOD 38 19 1120:40 436 33 1.77 403 92.43 4 14 4
4 Frykholm, Jonathan LIN 36 26 1555:23 620 47 1.81 573 92.42 7 19 7
5 Rheyneuclaudes, Lucas WIN 35 25 1369:35 921 74 3.24 847 91.97 0 9 15
6 Danell, Anton NOR 31 20 1168:16 737 60 3.08 677 91.86 1 11 8
7 Vallin, Hampus BRL 38 21 1144:09 546 45 2.36 501 91.76 2 14 5
8 Carlsson, Simon VäIK 25 22 1295:39 550 48 2.22 502 91.27 3 15 6
9 Forsberg, Eric FOR 37 24 1397:45 571 50 2.15 521 91.24 4 15 8
10 Sandrud, Markus STR 38 26 1526:11 633 57 2.24 576 91.00 3 14 11
11 Ranehamn, Emil BRL 33 20 1142:47 605 55 2.89 550 90.91 0 13 6
12 Eneroth, Jonas SUR 37 25 1401:29 803 73 3.13 730 90.91 1 11 12
13 Andersson, Viktor ENK 37 32 1895:29 1022 93 2.94 929 90.90 4 13 18
14 Svensson, Alfred FAL 38 19 1065:28 533 49 2.76 484 90.81 1 5 12
15 Hjalmarsson, Anton BOD 37 20 1181:15 440 41 2.08 399 90.68 3 16 4
16 Carlsson, Jacob KAL 36 23 1330:23 595 59 2.66 536 90.08 1 10 12
17 Ronnestål, David KAL 38 17 947:35 413 41 2.60 372 90.07 4 10 6
18 Ogandzhanian, Artur KIR 37 32 1818:31 1056 105 3.46 951 90.06 2 10 21
19 Rajalin-Scharp, Alec SOL 36 27 1495:15 835 86 3.45 749 89.70 1 12 14
20 Marcko, Linus VHF 34 28 1555:37 851 89 3.43 762 89.54 3 7 19
21 Edlund, Albin PIT 38 22 1290:15 540 57 2.65 483 89.44 3 12 10
22 Svärd Karphed, William ÖRN 38 31 1766:20 830 89 3.02 741 89.28 2 13 17
23 Rönnqvist, Viktor CHC 38 21 1143:15 690 76 3.99 614 88.99 0 2 17
24 Nygren, Marcus FAL 36 22 1227:24 629 73 3.57 556 88.39 2 9 12
25 Storåkers, Hugo NOR 36 17 994:16 673 81 4.89 592 87.96 0 3 14
26 Johansson, Lucas CHC 38 20 1128:03 662 81 4.31 581 87.76 0 1 18
27 Sundström, Johannes PIT 38 18 1015:28 444 56 3.31 388 87.39 1 7 9
🔊 ATG LIVE