Laddar pågående matcher…

Svensk ishockey · säsong 2026/2027

Hockeystatistik – tabell, schema, spelare, målvakter & lag

SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan (Division 1) Norra & Södra – tabeller, schema och statistik.

Live 2026/2027 Hockeyettan (Division 1) 40 lag
Senaste säsong avslutad — Visar senast avslutade säsong (tabell, form, skottmodell) tills nästa säsong rullar igång.

Offensiv effektivitet

GF · SOG · SG%
# Lag GP GF SOG GFA SG%
1 BOD 38 165 1266 4.29 13.03
2 HUD 38 181 1435 4.73 12.61
3 SOL 38 123 1018 3.21 12.08
4 BRL BRL 38 154 1285 4.02 11.98
5 PIT 38 118 997 3.06 11.84
6 VäIK 38 120 1107 3.13 10.84
7 LIN 38 148 1387 3.89 10.67
8 SUR 38 104 977 2.70 10.64
9 KAL 38 123 1157 3.21 10.63
10 ÖRN 38 112 1102 2.93 10.16
11 FOR 38 131 1312 3.43 9.98
12 NOR 38 92 964 2.40 9.54
13 ENK 38 97 1029 2.54 9.43
14 STR 38 111 1185 2.88 9.37
15 WIN 38 85 911 2.22 9.33
16 KIR 38 83 914 2.16 9.08
17 SUN 38 136 1500 3.56 9.07
18 FAL 38 93 1051 2.42 8.85
19 VHF VHF 38 89 1015 2.33 8.77
20 CHC CHC 38 53 861 1.39 6.16
1 TRA 38 148 1093 3.83 13.54
2 KHK KHK 38 160 1201 4.18 13.32
3 MHC MHC 38 142 1133 3.71 12.53
4 MAR 38 156 1291 4.08 12.08
5 HHHC HHHC 38 145 1233 3.78 11.76
6 VIT 38 146 1247 3.78 11.71
7 VIS 38 147 1293 3.82 11.37
8 TAIF TAIF 38 142 1281 3.71 11.09
9 BRS BRS 38 138 1265 3.59 10.91
10 DAL 38 119 1102 3.09 10.80
11 HAN 38 129 1203 3.37 10.72
12 GRÄ 38 96 918 2.49 10.46
13 MÖR 38 99 961 2.58 10.30
14 VÄS 38 105 1058 2.72 9.92
15 JÄR 38 103 1046 2.69 9.85
16 HDG HDG 38 95 983 2.47 9.66
17 TYR 38 81 872 2.11 9.29
18 KUN 38 77 941 2.00 8.18
19 NSK 38 73 943 1.91 7.74
20 GRU 38 71 985 1.86 7.21

Målvaktsspel lag

SVS% · GAA · SO
# Lag GP GA SVS SVS% GAA SO
1 HUD 38 54 673 92.57 1.41 10
2 SUN 38 67 693 91.18 1.75 8
3 LIN 38 72 810 91.84 1.89 11
4 BOD 38 76 802 91.34 1.97 7
5 FOR 38 85 860 91.01 2.22 7
6 STR 38 101 834 89.20 2.62 3
7 KAL 38 102 908 89.90 2.66 5
8 BRL BRL 38 105 1051 90.92 2.74 2
9 VäIK 38 119 984 89.21 3.11 3
10 PIT 38 123 871 87.63 3.18 4
11 ENK 38 122 1090 89.93 3.19 4
12 FAL 38 129 1040 88.96 3.36 3
13 SUR 38 131 1174 89.96 3.40 2
14 ÖRN 38 132 961 87.92 3.45 2
15 KIR 38 139 1160 89.30 3.62 2
16 SOL 38 140 1147 89.12 3.65 1
17 WIN 38 148 1384 90.34 3.86 0
18 VHF VHF 38 152 1173 88.53 3.98 3
19 NOR 38 157 1345 89.55 4.10 1
20 CHC CHC 38 164 1195 87.93 4.30 0
1 VIS 38 79 814 91.15 2.05 9
2 KHK KHK 38 83 821 90.82 2.17 3
3 TAIF TAIF 38 84 873 91.22 2.19 3
4 VIT 38 85 950 91.79 2.20 5
5 TRA 38 93 897 90.61 2.41 3
6 HAN 38 96 964 90.94 2.50 5
7 HHHC HHHC 38 97 865 89.92 2.53 4
8 MAR 38 97 822 89.45 2.53 3
9 BRS BRS 38 101 904 89.95 2.63 5
10 DAL 38 114 831 87.94 2.96 4
11 MHC MHC 38 115 985 89.55 3.00 4
12 HDG HDG 38 124 1202 90.65 3.23 1
13 TYR 38 127 965 88.37 3.32 4
14 GRÄ 38 134 1065 88.82 3.48 0
15 VÄS 38 139 1069 88.49 3.61 1
16 MÖR 38 144 1025 87.68 3.76 3
17 GRU 38 147 1061 87.83 3.85 0
18 KUN 38 150 1240 89.21 3.90 1
19 NSK 38 168 1115 86.91 4.40 0
20 JÄR 38 195 1209 86.11 5.10 1
🔊 ATG LIVE