Laddar pågående matcher…

Svensk ishockey · säsong 2026/2027

Hockeystatistik – tabell, schema, spelare, målvakter & lag

SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan (Division 1) Norra & Södra – tabeller, schema och statistik.

Live 2026/2027 Hockeyettan (Division 1) 40 lag
Senaste säsong avslutad — Visar senast avslutade säsong (tabell, form, skottmodell) tills nästa säsong rullar igång.

Poängliga – Hockeyettan (Division 1)

G · A · TP
# Spelare Lag Pos GP G A TP PIM +/-
1 Karlsson, Calle BRL CE 38 29 25 54 6 60:33
2 Falk, Sebastian LIN LW 37 12 41 53 12 46:19
3 Jonsson, Joel BRL RW 29 18 34 52 85 50:27
4 Bramberg, Oscar PIT LW 36 19 29 48 59 41:27
5 Paulsson, Lukas SOL LW 36 16 31 47 22 40:46
6 Lundkvist, Oskar PIT LW 34 18 26 44 4 38:29
7 Edvardsson, Ture SOL RW 37 23 20 43 18 40:53
8 Lindholm, Johan SUN CE 37 14 29 43 16 39:13
9 Johansson, Viktor BRL LW 26 15 27 42 14 43:14
10 Jonsson, Isak LIN RW 38 15 27 42 8 41:18
11 Bertals, Melker BRL LW 37 14 28 42 8 60:30
12 Thorstensson, Lucas HUD LD 38 4 38 42 20 51:15
13 Lindblom, Linus HUD LW 34 14 27 41 22 37:5
14 Arvidsson, Kevin BOD LD 38 9 32 41 2 50:14
15 Kilpinen, Maximilian HUD CE 33 16 22 38 2 34:6
16 Wallin, Alexander BOD RW 38 24 13 37 6 45:14
17 Johansson, Lukas LIN LW 38 22 15 37 8 41:17
18 Runbjer, Filip KAL RW 35 20 17 37 30 25:20
19 Svensson, Jacob HUD RW 37 19 18 37 12 43:10
20 Barklund, Filip VäIK LW 38 19 18 37 59 33:30
21 Oskarsson, Tobias ÖRN CE 37 17 18 35 31 33:34
22 Karlsson, Pontus VäIK CE 32 14 21 35 18 28:26
23 Lindblom, Emil SUN RW 38 14 21 35 14 33:14
24 Lindström, Gustav BRL LD 38 13 22 35 14 57:31
25 Nilsson, Andreas BOD RW 27 12 23 35 6 31:11
1 Umegård, Karl MAR LW 38 21 48 69 17 55:23
2 Ek, Alex HAN CE 37 27 31 58 6 38:27
3 Smeds, Viktor KHK CE 38 16 39 55 22 38:15
4 Sjöblom, Lukas KHK LW 37 21 33 54 55 35:18
5 Eklöf, Pontus TRA LW 38 15 38 53 20 34:22
6 Lindewall, Jeremias MAR LW 38 21 27 48 16 50:21
7 Strand, William MHC RW 38 15 31 46 16 37:26
8 Wennlund, Max MAR CE 36 22 22 44 35 47:23
9 Blomberg, Anton MAR RD 38 19 25 44 42 50:22
10 Lundqvist, Edvin MHC CE 38 14 29 43 20 38:29
11 Tenemyr, Jacob VÄS LW 38 21 20 41 43 38:44
12 Gagic, Victor HHHC CE 35 10 31 41 58 27:19
13 Thörnberg, Jesper DAL LW 37 23 17 40 47 29:32
14 Engström, Liam KHK RW 38 23 15 38 28 34:24
15 Samuelsson, Jacob HAN RW 36 17 21 38 2 35:19
16 Ratkovic-Berndtsson, Joel KHK LW 38 16 22 38 30 34:10
17 Nilsson-Westlund, Viktor TRA LD 38 14 24 38 26 36:24
18 Lindberg, Christian BRS LD 37 12 26 38 6 51:30
19 Eklöf, Petter TRA RW 36 5 33 38 12 29:23
20 Nielsen, Isac TAIF LW 38 21 16 37 14 33:27
21 Palm, Erik HAN LD 35 11 26 37 14 38:22
22 Juntorp, Nils DAL LW 38 11 26 37 12 31:28
23 Bernhardtz, Viktor HHHC LW 38 9 28 37 26 31:24
24 Öhrwall, Emil VIT RW 38 9 27 36 14 37:25
25 Thelander, Andreas VIS LD 38 19 16 35 34 43:17
🔊 ATG LIVE