Laddar pågående matcher…

Svensk ishockey · säsong 2026/2027

Hockeystatistik – tabell, schema, spelare, målvakter & lag

SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan (Division 1) Norra & Södra – tabeller, schema och statistik.

Live 2026/2027 Hockeyettan Norra 20 lag
Senaste säsong avslutad — Visar senast avslutade säsong (tabell, form, skottmodell) tills nästa säsong rullar igång.

Spelarmodell – SOG & proxy-xG · Hockeyettan Norra

25 med SOG · 41 spelare
# Spelare Lag Pos GP G A TP SOG SOG/G SG% xG≈ Finish P/G
1 Karlsson, Calle BRL CE 38 29 25 54 153 4.03 18.95 31.36 -2.36 1.421
2 Johansson, Lukas LIN LW 38 22 15 37 124 3.26 17.74 25.41 -3.41 0.974
3 Edvardsson, Ture SOL RW 37 23 20 43 117 3.16 19.66 23.98 -0.98 1.162
4 Almgren, Tim ENK RW 36 20 0 20 105 2.92 19.05 21.52 -1.52 0.556
5 Oskarsson, Tobias ÖRN CE 37 17 18 35 95 2.57 17.89 19.47 -2.47 0.946
6 Hedman, William VHF RW 34 16 0 16 93 2.74 17.2 19.06 -3.06 0.471
7 Paulsson, Lukas SOL LW 36 16 31 47 88 2.44 18.18 18.04 -2.04 1.306
8 Svensson, Jacob HUD RW 37 19 18 37 88 2.38 21.59 18.04 +0.96 1
9 Lindholm, Johan SUN CE 37 14 29 43 80 2.16 17.5 16.4 -2.4 1.162
10 Wallin, Alexander BOD RW 38 24 13 37 80 2.11 30 16.4 +7.6 0.974
11 Vähäkangas, Kie KAL RW 38 16 0 16 80 2.11 20 16.4 -0.4 0.421
12 Callgren, Elias BOD RW 35 17 0 17 75 2.14 22.67 15.37 +1.63 0.486
13 Lindblom, Linus HUD LW 34 14 27 41 70 2.06 20 14.35 -0.35 1.206
14 Mannberg, Daniel BOD RW 34 15 0 15 70 2.06 21.43 14.35 +0.65 0.441
15 Danielsen, William FAL CE 26 12 0 12 54 2.08 22.22 11.07 +0.93 0.462
16 Falkenhäll, William SUN RW 20 8 0 8 46 2.3 17.39 9.43 -1.43 0.4
17 Warg, Ludvig KIR RW 15 9 0 9 43 2.87 20.93 8.81 +0.19 0.6
18 Wassenius, Carl HUD RW 15 7 0 7 38 2.53 18.42 7.79 -0.79 0.467
19 Nordström, Viggo HUD CE 15 8 0 8 36 2.4 22.22 7.38 +0.62 0.533
20 Johansson, Wille FOR CE 13 7 0 7 36 2.77 19.44 7.38 -0.38 0.538
21 Zetterlund, Hugo CHC RW 3 4 0 4 15 5 26.67 3.07 +0.93 1.333
22 Niederbach, Ludwig LW 2 2 0 2 9 4.5 22.22 1.84 +0.16 1
23 Ytter, Lukas LIN LW 1 1 0 1 5 5 20 1.02 -0.02 1
24 Thomasson, David BOD CE 2 1 0 1 4 2 25 0.82 +0.18 0.5
25 Aterius, Erik VäIK LW 1 1 0 1 2 2 50 0.41 +0.59 1
26 Falk, Sebastian LIN LW 37 12 41 53 1.432
27 Jonsson, Joel BRL RW 29 18 34 52 1.793
28 Bramberg, Oscar PIT LW 36 19 29 48 1.333
29 Lundkvist, Oskar PIT LW 34 18 26 44 1.294
30 Johansson, Viktor BRL LW 26 15 27 42 1.615
31 Jonsson, Isak LIN RW 38 15 27 42 1.105
32 Bertals, Melker BRL LW 37 14 28 42 1.135
33 Thorstensson, Lucas HUD LD 38 4 38 42 1.105
34 Arvidsson, Kevin BOD LD 38 9 32 41 1.079
35 Kilpinen, Maximilian HUD CE 33 16 22 38 1.152
36 Runbjer, Filip KAL RW 35 20 17 37 1.057
37 Barklund, Filip VäIK LW 38 19 18 37 0.974
38 Karlsson, Pontus VäIK CE 32 14 21 35 1.094
39 Lindblom, Emil SUN RW 38 14 21 35 0.921
40 Lindström, Gustav BRL LD 38 13 22 35 0.921
41 Nilsson, Andreas BOD RW 27 12 23 35 1.296
🔊 ATG LIVE