Laddar pågående matcher…

Svensk ishockey · säsong 2026/2027

Hockeystatistik – tabell, schema, spelare, målvakter & lag

SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan (Division 1) Norra & Södra – tabeller, schema och statistik.

Live 2026/2027 Hockeyettan (Division 1) 40 lag
Senaste säsong avslutad — Visar senast avslutade säsong (tabell, form, skottmodell) tills nästa säsong rullar igång.

Skottmodell (proxy-xG) – Hockeyettan (Division 1)

xGF · xGA · finishing
# Lag GP SOG SOG/G GF xGF Finishing xGA xG-diff SG% SVS% GAA
1 SUN 38 1500 39.47 136 153.05 -17.05 77.54 +75.51 9.07 91.18 1.75
2 HUD 38 1435 37.76 181 146.41 +34.59 74.18 +72.23 12.61 92.57 1.41
3 LIN 38 1387 36.5 148 141.52 +6.48 89.99 +51.53 10.67 91.84 1.89
1 VIS 38 1293 34.03 147 137.34 +9.66 94.85 +42.49 11.37 91.15 2.05
4 BOD 38 1266 33.32 165 129.17 +35.83 89.58 +39.59 13.03 91.34 1.97
2 MAR 38 1291 33.97 156 137.13 +18.87 97.62 +39.51 12.08 89.45 2.53
5 FOR 38 1312 34.53 131 133.86 -2.86 96.42 +37.44 9.98 91.01 2.22
3 TAIF TAIF 38 1281 33.71 142 136.07 +5.93 101.65 +34.42 11.09 91.22 2.19
4 KHK KHK 38 1201 31.61 160 127.57 +32.43 96.02 +31.55 13.32 90.82 2.17
5 HHHC HHHC 38 1233 32.45 145 130.97 +14.03 102.18 +28.79 11.76 89.92 2.53
6 BRS BRS 38 1265 33.29 138 134.37 +3.63 106.75 +27.62 10.91 89.95 2.63
6 STR 38 1185 31.18 111 120.91 -9.91 95.4 +25.51 9.37 89.2 2.62
7 VIT 38 1247 32.82 146 132.46 +13.54 109.94 +22.52 11.71 91.79 2.2
8 DAL 38 1102 29 119 117.05 +1.95 100.38 +16.67 10.8 87.94 2.96
9 HAN 38 1203 31.66 129 127.78 +1.22 112.59 +15.19 10.72 90.94 2.5
7 KAL 38 1157 30.45 123 118.05 +4.95 103.05 +15 10.63 89.9 2.66
8 BRL BRL 38 1285 33.82 154 131.11 +22.89 117.95 +13.16 11.98 90.92 2.74
10 TRA 38 1093 28.76 148 116.1 +31.9 105.16 +10.94 13.54 90.61 2.41
11 MHC MHC 38 1133 29.82 142 120.35 +21.65 116.84 +3.51 12.53 89.55 3
9 ÖRN 38 1102 29 112 112.44 -0.44 111.52 +0.92 10.16 87.92 3.45
10 VäIK 38 1107 29.13 120 112.95 +7.05 112.54 +0.41 10.84 89.21 3.11
11 PIT 38 997 26.24 118 101.72 +16.28 101.42 +0.3 11.84 87.63 3.18
12 FAL 38 1051 27.66 93 107.23 -14.23 119.27 -12.04 8.85 88.96 3.36
12 VÄS 38 1058 27.84 105 112.38 -7.38 128.31 -15.93 9.92 88.49 3.61
13 ENK 38 1029 27.08 97 104.99 -7.99 123.66 -18.67 9.43 89.93 3.19
13 MÖR 38 961 25.29 99 102.08 -3.08 124.17 -22.09 10.3 87.68 3.76
14 TYR 38 872 22.95 81 92.62 -11.62 115.99 -23.37 9.29 88.37 3.32
15 GRU 38 985 25.92 71 104.63 -33.63 128.31 -23.68 7.21 87.83 3.85
14 SOL 38 1018 26.79 123 103.87 +19.13 131.31 -27.44 12.08 89.12 3.65
16 GRÄ 38 918 24.16 96 97.51 -1.51 127.36 -29.85 10.46 88.82 3.48
15 VHF VHF 38 1015 26.71 89 103.56 -14.56 135.19 -31.63 8.77 88.53 3.98
16 SUR 38 977 25.71 104 99.68 +4.32 133.15 -33.47 10.64 89.96 3.4
17 NSK 38 943 24.82 73 100.17 -27.17 136.28 -36.11 7.74 86.91 4.4
18 HDG HDG 38 983 25.87 95 104.41 -9.41 140.85 -36.44 9.66 90.65 3.23
19 JÄR 38 1046 27.53 103 111.11 -8.11 149.13 -38.02 9.85 86.11 5.1
17 KIR 38 914 24.05 83 93.26 -10.26 132.54 -39.28 9.08 89.3 3.62
20 KUN 38 941 24.76 77 99.95 -22.95 147.65 -47.7 8.18 89.21 3.9
18 CHC CHC 38 861 22.66 53 87.85 -34.85 138.66 -50.81 6.16 87.93 4.3
19 NOR 38 964 25.37 92 98.36 -6.36 153.25 -54.89 9.54 89.55 4.1
20 WIN 38 911 23.97 85 92.95 -7.95 156.31 -63.36 9.33 90.34 3.86
🔊 ATG LIVE