Laddar pågående matcher…

Svensk ishockey · säsong 2026/2027

Hockeystatistik – tabell, schema, spelare, målvakter & lag

SHL, HockeyAllsvenskan och Hockeyettan (Division 1) Norra & Södra – tabeller, schema och statistik.

Live 2026/2027 Hockeyettan (Division 1) 40 lag
Senaste säsong avslutad — Visar senast avslutade säsong (tabell, form, skottmodell) tills nästa säsong rullar igång.

Målvaktsliga (SVS%) – Hockeyettan (Division 1)

GAA · SVS% · SO · W
# Målvakt Lag GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO W L
1 Steinbergs, Kristers HUD 38 23 1395:00 435 29 1.25 406 93.33 9 22 1
2 Ohre, Adam SUN 37 26 1517:54 513 37 1.46 476 92.79 6 17 7
3 Stenmark, Felix BOD 38 19 1120:40 436 33 1.77 403 92.43 4 14 4
4 Frykholm, Jonathan LIN 36 26 1555:23 620 47 1.81 573 92.42 7 19 7
5 Rheyneuclaudes, Lucas WIN 35 25 1369:35 921 74 3.24 847 91.97 0 9 15
6 Danell, Anton NOR 31 20 1168:16 737 60 3.08 677 91.86 1 11 8
7 Vallin, Hampus BRL 38 21 1144:09 546 45 2.36 501 91.76 2 14 5
8 Carlsson, Simon VäIK 25 22 1295:39 550 48 2.22 502 91.27 3 15 6
9 Forsberg, Eric FOR 37 24 1397:45 571 50 2.15 521 91.24 4 15 8
10 Sandrud, Markus STR 38 26 1526:11 633 57 2.24 576 91.00 3 14 11
11 Ranehamn, Emil BRL 33 20 1142:47 605 55 2.89 550 90.91 0 13 6
12 Eneroth, Jonas SUR 37 25 1401:29 803 73 3.13 730 90.91 1 11 12
13 Andersson, Viktor ENK 37 32 1895:29 1022 93 2.94 929 90.90 4 13 18
14 Svensson, Alfred FAL 38 19 1065:28 533 49 2.76 484 90.81 1 5 12
15 Hjalmarsson, Anton BOD 37 20 1181:15 440 41 2.08 399 90.68 3 16 4
16 Carlsson, Jacob KAL 36 23 1330:23 595 59 2.66 536 90.08 1 10 12
17 Ronnestål, David KAL 38 17 947:35 413 41 2.60 372 90.07 4 10 6
18 Ogandzhanian, Artur KIR 37 32 1818:31 1056 105 3.46 951 90.06 2 10 21
19 Rajalin-Scharp, Alec SOL 36 27 1495:15 835 86 3.45 749 89.70 1 12 14
20 Marcko, Linus VHF 34 28 1555:37 851 89 3.43 762 89.54 3 7 19
21 Edlund, Albin PIT 38 22 1290:15 540 57 2.65 483 89.44 3 12 10
22 Svärd Karphed, William ÖRN 38 31 1766:20 830 89 3.02 741 89.28 2 13 17
23 Rönnqvist, Viktor CHC 38 21 1143:15 690 76 3.99 614 88.99 0 2 17
24 Nygren, Marcus FAL 36 22 1227:24 629 73 3.57 556 88.39 2 9 12
25 Storåkers, Hugo NOR 36 17 994:16 673 81 4.89 592 87.96 0 3 14
26 Johansson, Lucas CHC 38 20 1128:03 662 81 4.31 581 87.76 0 1 18
27 Sundström, Johannes PIT 38 18 1015:28 444 56 3.31 388 87.39 1 7 9
1 Hector, Scott VIS 38 19 1145:21 410 30 1.57 380 92.68 7 16 3
2 Munther, Teodor VIT 38 17 1002:23 479 36 2.15 443 92.48 3 14 3
3 Asp Cassåsen, Melwin BRS 35 21 1237:41 569 45 2.18 524 92.09 3 13 7
4 Fahlström, Daniel VIT 37 22 1307:55 552 45 2.06 507 91.85 2 16 5
5 Von Schoultz, Martin TAIF 37 20 1206:42 502 41 2.04 461 91.83 2 16 4
6 Arwidson, Fabian KHK 37 16 924:01 339 28 1.82 311 91.74 3 13 2
7 Forslund, Tim HAN 38 24 1433:33 688 57 2.39 631 91.72 4 17 7
8 Matthiesen, Leo HDG 37 29 1713:23 1003 85 2.98 918 91.53 1 11 18
9 Aldenrud, Philip TRA 34 20 1163:01 503 43 2.22 460 91.45 2 15 4
10 Cederlund, Emil TAIF 37 18 1079:50 452 40 2.22 412 91.15 1 14 4
11 Hedman, Hampus KHK 36 23 1363:33 561 51 2.24 510 90.91 0 16 7
12 Selindh, Lucas MAR 37 19 1118:35 410 38 2.04 372 90.73 2 13 5
13 Lindblad, Filip VIS 38 19 1145:04 479 45 2.36 434 90.61 2 11 8
14 Wagner, Sebastian MHC 37 20 1180:41 595 56 2.85 539 90.59 1 13 7
15 Ratkovic-Berndtsson, Hannes KUN 34 31 1772:25 1045 99 3.35 946 90.53 1 8 23
16 Granholm, Leo GRÄ 38 21 1238:06 661 63 3.05 598 90.47 0 9 11
17 Massot, Noel TRA 36 20 1146:51 485 48 2.51 437 90.10 1 14 5
18 Olsson, Victor MAR 37 20 1155:35 501 51 2.65 450 89.82 1 11 9
19 Persson, Algot MÖR 38 30 1718:52 844 87 3.04 757 89.69 2 14 14
20 Ingelfeldt, Adam TYR 38 23 1387:55 638 67 2.90 571 89.50 3 9 14
21 Blomquist, Ian VÄS 38 17 942:18 525 56 3.57 469 89.33 0 5 11
22 Tengvall, Felix HHHC 38 31 1853:07 783 84 2.72 699 89.27 2 20 11
23 Alexandersson, Albin GRU 31 20 1188:14 635 69 3.48 566 89.13 0 5 15
24 Andrén, Viggo BRS 38 18 1048:16 427 47 2.69 380 88.99 2 10 8
25 Andersson, Sebastian VÄS 36 24 1359:22 676 76 3.35 600 88.76 1 8 14
26 Forsberg Zetterström, Hubert DAL 35 25 1506:42 614 70 2.79 544 88.60 2 13 12
27 Sjöberg, Mike MHC 37 19 1113:58 504 58 3.12 446 88.49 3 8 10
28 Sjökvist, Noel GRÄ 38 18 1052:03 529 62 3.54 467 88.28 0 3 15
29 Hjerp, Linus NSK 38 30 1630:19 935 111 4.09 824 88.13 0 5 23
30 Törnqvist, Oscar GRU 36 19 1077:17 559 67 3.73 492 88.01 0 1 16
31 Gidbark, Linus JÄR 38 21 1009:06 614 84 4.99 530 86.32 1 5 14
32 Engsund, Hugo JÄR 36 22 1201:23 725 103 5.14 622 85.79 0 6 12
🔊 ATG LIVE